■ グループウェア CyberofficeCOM 機能・用途
| 機 能 | お助けシリーズ | ||
| |
|
||
| |
|
||
| 共有するグループウェア機能 | |
||
| |
|
||
| するナレッジマネジメント機能 | |
||
| |
|||
| 用 途 | |
||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|||
| 【サービス提供一覧表】 | ※ サンプル表示あり
|
| No.1 | スケジュール ※ | No.21 | eラーニング管理 |
| No.2 | フォルダ管理 | No.22 | 健康管理 |
| No.3 | 掲示板 | No.23 | 消費電力管理 |
| No.4 | 会議室予約 | No.24 | 売上グラフ管理 ※ |
| No.5 | アドレス帳 | No.25 | 営業情報管理 |
| No.6 | 各種申請書 | No.26 | 営業文書管理 |
| No.7 | 伝言メモ | No.27 | ガントチャート |
| No.8 | 在籍情報 | No.28 | 顧客基本情報 |
| No.9 | ToDo管理 ※ | No.29 | 協力会社管理 |
| No.10 | 共有文書管理 ※ | No.30 | 会議室予約 ※DBなし |
| No.11 | Live会議室 ※改造中 | No.31 | プロジェクト管理 |
| No.12 | お知らせ通知 | No.32 | 共通管理 ※改造中 |
| No.13 | クレーム管理 | No.33 | ISO・ISMS管理 |
| No.14 | ナレッジ管理 | No.34 | 技術開発管理 |
| No.15 | 疑問&課題 | No.35 | 仕様書管理 |
| No.16 | ワークフロー | No.36 | 設備管理 |
| No.17 | 経営文書管理 | No.37 | パソコン管理 |
| No.18 | 従業員名簿 | No.38 | ソフト管理 |
| No.19 | 郵便文書管理 | No.39 | 画像情報管理(含:動画情報管理 ※ |
| No.20 | 会計管理 |

